|
Forsiden
Treningstilbud
Gymnastikk/trim
Rytmisk gymnastikk
Turn
Hva er turn?
Nyheter
Resultater
Arrangementer
Utøvere
Bilder
Troppsgymnastikk
Terminliste
Om Asker TF
Bli medlem
Nytt fra styret
Kontakt oss
Linker
|
Turn-resultater:
| |
| |
|
|
| |
| |
|
21-22.05.06: Rola Turnfest 2006
|
| |
| |
| |
| |
|
01.11.05: Rola Turnfest 2005
|
| |
| |
| |
| |
|
10.10.04: 4-cup yngre klasser, Hasle
|
| |
| |
| |
| |
|
21.03.04: NM senior turn kvinner 2004
Fra http://www.gymogturn.no/:
|
| |
| |
| |
| |
|
14.03.04: NM junior turn kvinner 2004
Fra http://www.osloturn.no/:
|
| |
| |
| |
| |
|
07.03.04: Unni og Haralds Pokal 2004
Fra http://www.osloturn.no/:
|
| |
| |
| |
| |
|
17.12.03: Kretskonkurranse turn kvinner (rekrutt 93/BBB)
REKRUTT -93
NR NAVN KLUBB FRITTST HOPP SKRANKE BOM SUM
1 Christina Skei Hennig Asker 8,20 7,20 6,70 8,20 30,30
2 Nikita Gundersen Asker 7,30 6,80 6,10 7,20 27,40
3 Madeleine Rudlang Asker 7,10 7,00 5,60 6,60 26,30
4 Astrid Næss Asker 7,00 6,60 5,50 6,80 25,90
5 Camilla Wettre Asker 6,70 7,10 5,20 6,20 25,20
6 Juliane Nilsen Kolbotn 6,20 6,50 5,00 5,00 22,70
7 Anna Krag Brun Drøbak/Frogn 6,10 6,00 5,30 5,20 22,60
8 Kaia Bøe Gjelleråsen 5,90 6,40 4,60 4,80 21,70
9 Paula M. Nyhus HSIL 5,50 6,60 4,30 5,00 21,40
10 Thea Karoline Sjølstad Drøbak/Frogn 4,80 6,10 4,50 5,00 20,40
11 Stine Pettersen Gjelleråsen 5,50 5,80 3,60 5,40 20,30
12 Christine Angeltveit HSIL 5,40 5,50 4,20 5,10 20,20
13 Cecilie Fleischer Kolbotn 6,60 5,80 4,20 3,20 19,80
13 Christine Melberg Svendsen Drøbak/Frogn 5,10 6,00 4,30 4,40 19,80
15 Elisabeth Elbotn Gjelleråsen 4,90 5,50 3,60 4,30 18,30
-- Nathalie Hegland Hansen Njård
BBB
NAVN KLUBB FRITTST HOPP SKRANKE BOM
Inga Flø Asker Bedre Best Bedre Bra
Henriette Utkilen Asker Bedre Best Best Bedre
Eirin Kjørholt Eiken Asker Best Bedre Best Bedre
Marie Johnsen Asker Best Bedre Bedre Bedre
Silje Mosveen Asker Best Bedre Best Bedre
Marthe Skarpås Asker Best Best Best Best
Haldis Nærum Asker Best Best Bedre Bedre
Lisa Gaupset Hammer Best Best Best Bedre
Rikke Lund Hammer Bedre Best Best Bedre
Kaisa Bovollen Rokna Hammer Best Best Best Bedre
Maily Hoang HSIL Bedre Bedre Best Best
Mira Fredriksen HSIL Best Best Bedre Bedre
Amaile Schumann HSIL Best Best Bedre Bedre
Pia Borgen Kolbotn Bedre Best Bedre Bedre
Tuva Berg-Hilde Munkerud Bra Best Bedre Bedre
Sofie Sveen Halvorsen Munkerud Best Best Best Bedre
Oda Dalheim Munkerud Bedre Best Bedre Bedre
Kristina Jønsson Munkerud Bedre Best Bedre Bra
Sewit Asfha Romsås Bedre Best Bedre Best
Silje Giljtun Romsås Best Best Bedre Best
Helene Olsen Romsås Bedre Best Bedre Bedre
Nadia Akpana Romsås Bedre Best Bedre Bedre
Kristina Wiik Romsås Best Best Bedre Best
Dina Enerhaugen Drøbak/Frogn Best Bedre Best Bra
Frida Krag Brun Drøbak/Frogn Bedre Bedre Best Best
|
| |
| |
| |
| |
|
17.11.03: Nordeuropeisk mesterskap turn kvinner
Fra http://www.scottishgymnastics.com/:
|
| |
| |
| |
| |
|
09.11.03: Osloplaketten turn kvinner
KLASSE I
Navn Klubb Skranke Hopp Bom Frittst Sum Plass
Caroline Nilsen Asker 7,65 8,10 8,80 8,90 33,45 1
Emilie Torstensen Oslo 8,15 7,75 8,50 8,90 33,30 2
Cathrine Sannes Molde 6,80 8,05 8,10 9,00 31,95 3
Sandra Ostad Oslo 7,75 7,95 7,25 8,90 31,85 4
Lisa M. Strand Løseth Molde 6,90 8,35 7,40 8,45 31,10 5
Camilla Kristoffersen Asker 6,70 7,00 8,05 8,55 30,30 6
Birthe Myklestad Stavanger 6,60 7,90 7,30 7,95 29,75 7
Mari Eliassen HSIL 6,60 7,25 7,50 8,05 29,40 8
Silje Riise Hareid 6,60 7,55 7,35 7,80 29,30 9
Anne B. Skar Borge 7,20 7,10 6,35 7,70 28,35 10
Maria Holth Borge 6,75 6,90 6,95 7,35 27,95 11
Linn Svebakken HSIL 6,60 7,35 6,05 7,85 27,85 12
Rikke C.C. Rynning Grimstad 5,70 8,05 6,55 7,25 27,55 13
Martine Jacobsen Horten 6,15 7,05 7,40 6,80 27,40 14
Marit Slettvåg Molde 6,30 6,95 6,45 7,65 27,35 15
Alisa Dewan Asker 5,70 6,80 7,50 6,90 26,90 16
Elisabeth S. Eikeland Kolbotn 5,65 7,00 6,55 7,50 26,70 17
Hilde Markussen Horten 6,40 6,80 7,05 6,40 26,65 18
Kine M. Dressen Kolbotn 6,30 7,05 5,85 7,45 26,65 19
Christine Lensberg Mjøndalen 6,50 6,80 5,75 6,90 25,95 20
Trinelise Høiland Stavanger 5,20 7,10 6,10 7,45 25,85 21
Hanne R. Hansen Tromsø 5,70 7,30 5,65 7,15 25,80 22
Kristine Huse Kolbotn 4,85 7,00 6,30 7,60 25,75 23
Janikke B. Rønnestad Grimstad 5,75 7,05 5,40 7,40 25,60 24
Ruth K. Krokeide Trøgstad 5,30 6,85 6,30 6,25 24,70 25
Siril E. Finnøy Molde 5,10 6,95 5,25 7,35 24,65 26
Karianne Hoff Trondhjem 6,00 6,90 5,20 6,55 24,65 26
Cecilie Eide Borge 5,55 6,70 5,90 6,40 24,55 28
Kristiane Dahl Mosserød 5,50 6,80 5,75 6,05 24,10 29
Amanda Ramsland Mandal 5,40 6,70 5,55 6,40 24,05 30
Ann-Jeanette Madsen Hammer 5,70 6,55 5,75 5,95 23,95 31
Annika Tostrup Nøtterøy 4,70 6,90 4,95 7,35 23,90 32
Elise Nicolaisen Kr. Sand 5,20 6,95 5,25 6,50 23,90 32
Synnøve Karlsen Tromsø 5,00 6,70 5,85 6,30 23,85 34
Erle Austrheim Hammer 5,15 6,90 5,30 6,00 23,35 35
Hanna Hovdenes Kolbotn 4,40 6,70 5,25 6,75 23,10 36
Khatrine Lauritzen Horten 5,30 6,40 5,60 5,50 22,80 37
Marthe E. Thorgersen Mjøndalen 4,40 6,65 5,65 5,90 22,60 38
Julie Henriksen Borge 4,15 6,90 5,30 6,10 22,45 39
Silje G. Eriksen Stavanger 4,55 6,50 4,45 6,70 22,20 40
Rebekka Olsen Kr. Sand 4,50 6,85 4,55 6,20 22,10 41
Kive Ileby Kolbotn 4,30 6,65 4,30 6,80 22,05 42
Camilla Fagersand Hammer 4,70 6,30 4,60 5,15 20,75 43
Tonje Juberg Molde 6,35 7,30 - - 13,65 44
|
| |
| |
| |
| |
|
23.10.03: Kretskonkurranse turn kvinner
KLASSE REKRUTT 10 ÅR
PLASS NAVN KLUBB Skranke Bom SUM
1 Christina Skei Hennig Asker 6,50 6,50 13,00
2 Nikita Gundersen Asker 5,20 7,35 12,55
3 Camilla Wettre Asker 5,60 6,80 12,40
4 Astrid Næss Asker 5,10 6,70 11,80
5 Madeleine Rudlang Asker 5,20 6,15 11,35
6 Anita Einarsdottir Asker 4,90 5,55 10,45
7 Sisilie Fleischer Kolbotn 4,40 4,90 9,30
BRA-BEDRE-BEST (ingen ranking)
NAVN KLUBB SKRANKE BOM
Henriette Utkilen Asker Bedre Bra
Eirin K. Eiken Asker Best Bedre
Inga Flø Asker Best Bra
|
| |
| |
| |
| |
|
19.10.03: 4-cup turn kvinner
KLASSE REKRUTT 10 ÅR
PLASS NAVN KLUBB Fritt Hopp Skranke Bom SUM
1 Nikita Gundersen Asker 7,20 7,10 5,90 7,60 27,80
2 Anita Einarsdottir Asker 7,00 7,70 5,60 7,30 27,60
3 Christina S.Hennig Asker 7,30 7,30 6,20 6,60 27,40
4 Malin Fladberg Trøgstad 8,10 7,80 5,40 6,00 27,30
5 Astrid Næss Asker 6,50 7,20 5,50 7,70 26,90
6 Madelen Rudlang Asker 6,70 7,10 5,60 7,10 26,50
7 Camilla Wettre Asker 6,20 7,40 5,10 6,80 25,50
8 Tina Fladberg Trøgstad 6,00 6,60 5,80 5,50 23,90
9 Lina Therese Lindblad Oslo 6,10 6,20 5,40 5,30 23,00
10 Marthe Tangerud Trøgstad 5,50 6,90 5,00 4,90 22,30
KLASSE REKRUTT 11 ÅR
PLASS NAVN KLUBB HOPP SKRANKE BOM FRITTST SUM
1 Lotte Bøe Asker 7,60 7,70 7,90 9,35 32,55
2 Sirén Bøe Asker 7,80 7,25 7,60 8,70 31,35
3 Marte Marie Løndal Asker 7,60 7,60 8,10 7,05 30,35
4 Karoline Sandov Oslo 7,75 7,00 7,20 8,25 30,20
5 Karina Solberg Trøgstad 7,20 6,80 6,25 7,45 27,70
6 Benedicte Eggesbø Oslo 6,90 5,50 5,95 5,95 24,30
KLASSE REKRUTT 12 ÅR
PLASS NAVN KLUBB Skranke Bom Fritt Hopp SUM
1 Kristine H.Opsahl Asker 7,40 7,60 8,30 7,85 31,15
2 Ida Marie Weum Asker 6,55 7,60 8,75 8,20 31,10
3 Hilde Renate Borger Trøgstad 6,80 6,70 7,90 7,40 28,80
4 Maja Charlotte Johannessen Borge 6,10 6,80 7,55 7,20 27,65
5 Ida Fredrikson Borge 4,60 5,70 6,00 6,20 22,50
6 Carmen Cornejo Oslo 5,20 6,20 4,65 6,10 22,15
7 Marita Lindstrøm Asker 5,55 4,30 5,35 6,45 21,65
8 Erikke Reiberg Oslo 4,60 4,60 5,80 6,55 21,55
9 Kine Aarum Borge 4,80 3,75 4,90 6,00 19,45
KLASSE 1
PLASS NAVN KLUBB HOPP SKRANKE BOM FRITTST SUM
1 Cecilie Eide Borge 7,20 5,50 3,90 5,80 22,40
2 Julie Henriksen Borge 7,20 4,35 4,40 6,40 22,35
KLASSE JUNIOR
PLASS NAVN KLUBB HOPP SKRANKE BOM FRITTST SUM
1 Hege Svansrud Oslo 7,90 6,00 7,20 7,20 28,30
KLASSE SENIOR
PLASS NAVN KLUBB HOPP SKRANKE BOM FRITTST SUM
1 Charlotte Buer Trøgstad 8,40 7,70 7,25 7,30 30,65
BRA-BEDRE-BEST (ingen ranking)
NAVN KLUBB Bom Fritt Hopp Skranke BRA BEDRE BEST
Juliane Kingsrød Trøgstad bedre best bedre bedre 3 1
Inga Flø Asker bedre bedre bedre best 3 1
Vilde Sjøtveit Oslo bedre bedre bedre bedre 4
Charlotte Solberg Trøgstad bedre best bedre best 2 2
Henriette Utkilen Asker bedre bedre bedre bedre 4
Anette Johansen Oslo bedre best bedre best 2 2
Chantelle Nerdrum Trøgstad bedre best bedre best 2 2
Astrid Brakstad Oslo bedre best bedre bra 1 2 1
Eirin Kjørholt Asker bedre bedre bedre best 3 1
Maria Conradi Oslo bedre bedre bedre bra 1 3
Helene Lunde Trøgstad bedre best bedre bedre 3 1
Silje Mosveen Asker bedre bedre bedre best 3 1
Julie Solberg Oslo bra bedre bedre best 1 2 1
Maren Tangerud Trøgstad bra bedre best bra 2 1 1
Judith Larsen Oslo
Marte Skarpås Asker best bedre bedre best 2 2
Andrea Gude Oslo bedre bedre bedre bedre 4
Haldis Nærum Asker bedre best bedre best 2 2
|
| |
| |
| |
| |
|
19.10.03: Norges-cup turn kvinner
KLASSE 1
PLASS NR NAVN KLUBB Bom Fritt Hopp Skr. SUM
1 27 Caroline Nilsen Asker 9,00 8,00 8,05 8,05 33,10
2 20 Sandra Ostad Oslo 8,15 8,20 7,65 6,85 30,85
3 33 Tonje Settem Juberg Molde 8,30 7,70 7,30 6,60 29,90
4 28 Cathrine Sannes Molde 7,55 8,40 8,35 5,45 29,75
5 19 Elin Bjørnarøy Bergen 6,50 7,70 7,60 7,05 28,85
6 36 Camilla Kristoffersen Asker 7,35 8,30 6,70 6,35 28,70
7 1 Rikke C.Rynning Grimstad 7,50 6,70 8,00 6,30 28,50
8 4 Lisa Marie S. Løseth Molde 6,80 7,10 8,30 6,30 28,50
9 22 Mari Eliassen Høybråten og Stovner 8,15 7,40 7,00 5,85 28,40
10 63 Martine Jakobsen Horten 7,00 8,00 7,10 5,85 27,95
11 9 Alisa Dewan Asker 7,25 7,30 7,20 6,10 27,85
12 10 Silje Rise Hareid 7,40 6,90 7,70 5,85 27,85
13 15 Linn Svebakken Høybråten og Stovner 6,80 7,30 7,25 5,60 26,95
14 14 Christine Lensberg Mjøndalen 2 7,35 6,80 7,00 5,40 26,55
15 30 Camilla Mittet Bergen 6,50 7,30 7,00 5,70 26,50
16 3 Ruth Kari Krokeide Trøgstad 6,50 7,00 6,50 6,30 26,30
17 11 Maria Holth Borge 1 6,50 7,20 6,75 5,85 26,30
18 64 Hilde Markussen Horten 7,25 6,30 7,10 5,35 26,00
19 16 Marit Slettvåg Molde 5,40 7,70 7,20 5,45 25,75
20 18 Jannike B.Rønnestad Grimstad 5,15 7,00 7,80 5,65 25,60
21 7 Annika Tostrup Nøtterøy 5,70 7,20 7,10 5,25 25,25
22 13 Elisabeth Eikeland Kolbotn 6,60 5,70 7,40 5,30 25,00
23 23 Thea Sand Trondheim 6,10 6,70 6,80 5,25 24,85
24 25 Siril Eikrem Finnøy Molde 5,30 6,80 6,70 5,50 24,30
25 12 Kristiane Dahl Mosserød 5,75 6,30 7,10 5,10 24,25
26 17 Hanna Hovdenes Kolbotn 5,80 6,60 6,85 4,40 23,65
27 35 Ann-Jeanette Madsen Hammer 6,00 6,10 6,30 5,25 23,65
28 2 Kristine Huse Kolbotn 5,50 6,90 7,00 4,05 23,45
29 8 Erle Austrheim Hammer 5,00 6,20 6,60 5,05 22,85
30 37 Kira Ileby Kolbotn 5,55 6,30 6,10 4,80 22,75
31 34 Karianne Hoff Trondheim 2,95 6,00 6,80 6,15 21,90
32 26 Malene Bikseth Hareid 5,00 6,00 6,10 4,00 21,10
33 65 Inger Marte Skjelbred Horten 5,10 5,30 6,40 4,20 21,00
34 37 B Katrine Lauritzen Horten 4,20 5,50 6,00 5,05 20,75
35 24 Camilla Fagersand Hammer 5,20 5,00 5,90 4,35 20,45
36 6 Marthe Elise Thorgersen Mjøndalen 2 4,80 5,40 6,50 3,45 20,15
37 21 Anna Borge-Skar Borge 1 7,80 6,65 5,10 19,55
KLASSE 2
PLASS NR. NAVN KLUBB Skranke Bom Fritt Hopp Sum
1 39 Julie Onsager Oslo 8,70 9,10 9,10 7,90 34,80
2 49 Ingvild V. Bredesen Høybråten og Stovner 7,15 8,10 9,50 8,50 33,25
3 42 Pia Sletner Trøgstad 6,30 7,35 9,10 8,00 30,75
4 51 Gina Michelle Kjønigsen Borge 2 5,70 8,00 8,40 7,50 29,60
5 38 Benedicte Fallang Borge 2 5,80 7,60 7,20 7,65 28,25
6 47 Guro Anderson Kolbotn 5,35 6,80 8,00 7,20 27,35
7 41 Cecilie Hansen Sandefjord 6,00 6,20 7,30 7,60 27,10
8 44 Marte Rise Hareid 5,45 8,00 6,50 6,70 26,65
9 40 Linn Ringdal Bergen 5,45 6,20 6,70 7,00 25,35
10 45 Della Kristiansen Mjøndalen 2 5,25 5,90 6,30 6,80 24,25
11 43 Jeaneth Bruun Høybråten og Stovner 4,50 6,25 6,50 6,10 23,35
12 48 Aina Colban Høybråten og Stovner 5,00 6,70 6,85 18,55
13 50 Malin Kirkeng Borge 2 Nei 6,60 7,90 14,50
14 46 Malin Simensen Borge 2 4,45 5,60 10,05
KLASSE 3
PLASS Nr Navn Klubb Hopp Skranke Bom Fritt Sum
1 52 Lene Stening Kristiansand 9,30 8,75 7,70 8,90 34,65
2 58 Ellen Nilsen Trøgstad 7,80 8,15 8,80 8,70 33,45
3 59 Linn Agathe Staven Oslo 7,80 7,65 8,00 9,40 32,85
4 60 Rikke Bjerke Kolbotn 7,60 6,80 9,35 7,40 31,15
5 56 Marit Kvarsnes Mjøndalen 1 7,50 6,65 7,90 7,90 29,95
6 55 Heidi K.Hagen Borge 1 7,05 6,30 8,50 7,60 29,45
7 53 Christine Bording Mjøndalen 1 7,30 6,40 6,90 6,80 27,40
8 54 Caroline Egge Kolbotn 7,60 4,80 6,30 8,20 26,90
9 57 Annette Kubon Bergen 7,65 4,65 6,50 7,30 26,10
10 61 Kari Mette Skinstad Mjøndalen 1 6,90 5,65 8,25 20,80
LAG
PLASS NR SUM
1 OSLO 98,5
2 TRØGSTAD 90,5
3 ASKER 89,65
4 MOLDE 88,15
5 KOLBOTN 85,4
6 MJØNDALEN 1 78,15
7 HAREID 75,6
8 BORGE 1 75,3
9 HORTEN 74,95
10 BORGE 2 72,35
11 MJØNDALEN 2 70,95
12 HAMMER 66,95
|
| |
| |
| |
| |
|
29.06.03: NM turn kvinner, finaler
FINALE BOM
PLASS STARTNR NAVN FORENING BOM
1 1 Charlotte Buer Trøgstad 8,150
2 3 Caroline Dølen Asker 7,850
2 6 Lotte Berger Asker 7,850
4 2 Hege Svansrud Oslo 7,650
5 4 Line Arnesen Asker 7,300
6 7 Astrid Kleppe Stavanger 7,000
7 8 Kathrine Hansson Kristiansand 6,900
8 5 Julie Onsager Oslo 6,850
FINALE FRITTSTÅENDE
PLASS STARTNR NAVN FORENING FRITTST
1 8 Astrid Kleppe Stavanger 8,650
2 7 Charlotte Buer Trøgstad 8,200
3 5 Line Arnesen Asker 8,125
4 6 Kathrine Hansson Kristiansand 8,100
5 2 Caroline Dølen Asker 8,050
6 3 Katrina Hoelsæther Oslo 7,850
7 4 Ingvild V. Bredesen H/S IL 7,800
8 1 Lene Stening Kristiansand 7,150
FINALE SKRANKE
PLASS STARTNR NAVN FORENING SKRANKE
1 8 Kathrine Hansson Kristiansand 8,400
2 7 Line Arnesen Asker 8,050
3 1 Julie Hanssson Kristiansand 7,900
4 2 Charlotte Buer Trøgstad 7,800
5 5 Caroline Dølen Asker 7,750
6 3 Astrid Kleppe Stavanger 7,400
7 4 Lene Stening Kristiansand 6,400
FINALE HOPP
PLASS STARTNR NAVN FORENING HOPP 1 HOPP 2 SUM RES
1 8 Caroline Dølen Asker 9,000 8,450 17,450 8,725
2 6 Line Arnesen Asker 8,700 8,450 17,150 8,575
3 5 Astrid Kleppe Stavanger 8,700 8,300 17,000 8,500
4 7 Julie Hanssson Kristiansand 8,500 8,450 16,950 8,475
5 2 Charlotte Buer Trøgstad 8,350 8,275 16,625 8,313
6 4 Lene Stening Kristiansand 8,325 8,150 16,475 8,238
7 3 Hege Svansrud Oslo 8,250 8,000 16,250 8,125
8 1 Ingvild V. Bredesen H/S IL 8,050 7,300 15,350 7,675
|
| |
| |
| |
| |
|
28.06.03: NM turn kvinner, mangekamp
PLASS STARTNR NAVN FORENING HOPP SKRANKE BOM FRITTST SUM
1. 17 Kathrine Hansson Kristiansand 8,650 7,900 8,200 8,000 32,750
2. 15 Astrid Kleppe Stavanger 8,600 7,300 8,075 8,300 32,275
3. 18 Line Arnesen Asker 8,800 7,800 7,600 7,975 32,175
4. 19 Lotte Berger Asker 8,100 7,700 8,050 7,950 31,800
5. 20 Caroline Dølen Asker 8,900 7,400 7,600 7,700 31,600
6. 16 Charlotte Buer Trøgstad 8,300 7,300 7,200 8,100 30,900
7. 21 Julie Hanssson Kristiansand 8,800 7,000 7,600 7,000 30,400
8. 3 Lene Stening Kristiansand 8,400 7,300 6,700 7,400 29,800
8. 22 Katrina Hoelsæther Oslo 8,150 6,550 7,200 7,900 29,800
10. 6 Ingvild V. Bredesen H/S IL 8,100 6,150 7,100 7,900 29,250
11. 13 Julie Onsager Oslo 7,450 6,300 7,650 7,200 28,600
12. 14 Hege Svansrud Oslo 8,400 5,650 7,350 6,700 28,100
13. 10 Ellen Nilsen Trøgstad 7,800 6,450 6,700 6,950 27,900
14. 5 Anne E. Øijord Stavanger 7,900 6,300 7,050 6,550 27,800
15. 2 Gina Kjønigsen Borge 7,450 5,100 6,100 6,550 25,200
16. 9 Lene Kandel Botne Laksevåg 7,850 3,350 6,700 6,650 24,550
17. 1 Lene Løland Stavanger 7,750 5,500 5,850 5,400 24,500
18. 11 Benedicte Fallang Borge 7,200 3,850 6,200 6,250 23,500
19. 8 Malin Simensen Borge 6,800 4,500 5,100 5,750 22,150
20. 4 Malin Kirkeng Borge 8,150 4,300 5,600 18,050
21. 7 Heidi K. Hagen Borge 5,500 5,850 11,350
|
| |
| |
| |
| |
|
28.06.03: NM turn kvinner, lagkamp
PLASS FORENING HOPP SKRANKE BOM FRITTST SUM
1 Asker 25,800 22,900 23,250 23,625 95,575
2 Kristiansand 25,850 22,200 22,500 22,400 92,950
3 Oslo 24,000 18,500 22,200 21,800 86,500
4 Stavanger 24,100 18,300 19,775 19,100 81,275
5 Borge 22,400 15,100 18,150 17,900 73,550
|
| |
| |
Ønsker du å støtte Asker Turnforenings turngruppe ved å sette inn firmanavn og/eller reklamebanner her? Kontakt oss! |
Utviklet av MMMWWW © 2003-2007 |
|